Εντυπωσιακή η συμμετοχή του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας στον 32ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών. Με 145 συμμετοχές συνολικά η φετινή αθλητική παρουσία του συλλόγου μας και στα 3 αγωνίσματα.
Συνολικά 97 στο Μαραθώνιο, 40 στο αγώνισμα των 10 χλμ και 8 στο αγώνισμα των 5 χλμ.
Η φετινή αποστολή αποτελεί ρεκόρ για το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας. Ενώ είναι μια από τις πολυπληθέστερες αποστολές για τον φετινό 32ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών, έναν αγώνα ο οποίος σπάει όλα τα ρεκόρ.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα ΒΙΒ Νumbers των αθλητών μας, όπως μας τα έστειλε η διοργάνωση.
| Μαραθώνιος | |||
| Ονοματεπώνυμο | ΒΙΒ | BLOCK | RACE |
| ALEKSANDRIS ARGYRIOS | 7779 | 5 | Μ |
| ANESTOPOULOS MICHALIS | 9681 | 6 | M |
| ARGYRIOU KON/NOS | 5793 | 4 | M |
| AZAS PETROS | 3791 | 3 | M |
| BILLIS GRIGORIOS | 3806 | 3 | Μ |
| BITOS IOANNIS | 5785 | 4 | Μ |
| CHARAKOPOU EVANTHIA | 13640 | 8 | Μ |
| CHARITOS CHRISTOS | 11757 | 7 | Μ |
| CHATZIEFRAIMIDIS STAVROS | 9679 | 6 | Μ |
| CHATZIGIANNIS GEORGIOS | 1583 | 2 | Μ |
| CHATZIIOANNOY IOANNIS | 3787 | 3 | Μ |
| CHATZIKONSTANTINOU KON/NOS | 1872 | 2 | Μ |
| CHATZIMICHOS GEORGIOS | 3788 | 3 | Μ |
| CHATZIS KON/NOS | 3784 | 3 | Μ |
| CHLOUVERAKIS MICHALIS | 11756 | 7 | Μ |
| DELIGIANNIS VASILIOS | 3801 | 3 | Μ |
| DIMOPOULOS ATHANASIOS | 7775 | 5 | Μ |
| DOKSARAS GEORGIOS | 9672 | 6 | Μ |
| DRAMIS KON/NOS | 1864 | 2 | Μ |
| FALTSIS VASILIOS | 3785 | 3 | Μ |
| FLORAS ATHANASIOS | 5783 | 4 | Μ |
| FLOROS GEORGIOS | 7782 | 5 | Μ |
| FRAGGOS CHRISTOS | 3790 | 3 | Μ |
| GAKIS DIMITRIOS | 5794 | 4 | Μ |
| GAROFLOS KON/NOS | 3803 | 3 | Μ |
| GATSIOU IFIGENIA | 11760 | 7 | Μ |
| GEORGIADIS KON/NOS | 3799 | 3 | Μ |
| GIANNOULAS CHRYSOSTOMOS | 5787 | 4 | Μ |
| GIANNOUSIOS KON/NOS | 1865 | 2 | Μ |
| GKARANES STAVROS | 3804 | 3 | Μ |
| GKETSIOS KON/NOS | 3789 | 3 | Μ |
| GKISAKIS IOANNIS | 3794 | 3 | Μ |
| GKOUTZOURELAS NIKOLAOS | 1869 | 2 | Μ |
| GOULAS APOSTOLOS | 1862 | 2 | Μ |
| GOULAS NIKOLAOS | 1863 | 2 | Μ |
| GRAMMATIKOS DIMITRIOS | 3792 | 3 | Μ |
| KAFETSIOS KON/NOS | 7783 | 5 | Μ |
| KAPETAS NIKOLAOS | 5792 | 4 | Μ |
| KARAZISIS CHRISTOS | 1870 | 2 | Μ |
| KARVELOS IOANNIS | 11755 | 7 | Μ |
| KASTORIS ANASTASIOS | 9673 | 6 | Μ |
| KASTROS ASTERIOS | 9674 | 6 | M |
| KOUMPAROS EVAGGELOS | 1871 | 2 | M |
| KOYKOYRIKIS KON/NOS | 5791 | 4 | M |
| KOYLIANOS PETROS | 11762 | 7 | M |
| KRAIAS IOANNIS | 13641 | 8 | M |
| KRAIAS PANAGIOTIS | 11765 | 7 | M |
| KYRGIANNIS THANOS | 1866 | 2 | M |
| LAMARIS IOANNIS | 1867 | 2 | M |
| LIAPIS ARISTIDIS | 9675 | 6 | M |
| LITSIOS DIMITRIOS | 7780 | 5 | M |
| MAGALIOULIS AGAMEMNON | 3805 | 3 | M |
| MATSOUKAS CHRISTOS | 11758 | 7 | M |
| METAKSAS EVAGGELOS | 7784 | 5 | M |
| MPAGKAS CHARALAMPOS | 11766 | 7 | M |
| MPALOGIANNIS IOANNIS | 11764 | 7 | M |
| MPALOGIANNIS NIKOLAOS | 5786 | 4 | M |
| MPARMPOUTIS ACHILLEAS | 9677 | 6 | M |
| MPOUCHOURIDIS PRAKSITELIS | 5799 | 4 | M |
| MPOUTLAS CHRISTOS | 11754 | 7 | M |
| MPROUTSOS VASILIOS | 3797 | 3 | M |
| MPROZIOUTIS PETROS | 5795 | 4 | M |
| NANOULIS TILEMACHOS | 13639 | 8 | M |
| NATSIS NIKOLAOS | 5790 | 4 | M |
| NTELLAS EVAGGELOS | 3802 | 3 | Μ |
| PAPACHATZIS ACHILLEAS | 5796 | 4 | Μ |
| PAPASTERGIOU KON/NOS | 5789 | 4 | Μ |
| PAPATHANASIOU ELEYTHERIOS | 3795 | 3 | Μ |
| PAPPA MELINA | 5778 | 4 | Μ |
| PARISIS GEORGIOS | 9670 | 6 | Μ |
| PATITHRAS GEORGIOS | 5784 | 4 | Μ |
| PATSIKAS MANOS | 5782 | 4 | Μ |
| PAZIANAS NIKOS | 5798 | 4 | Μ |
| PETROU IOANNIS | 9678 | 6 | Μ |
| PILITSIS ATHANASIOS | 3796 | 3 | Μ |
| PRANTZOS THEODOROS | 5779 | 4 | Μ |
| RIZOS GEORGIOS | 5780 | 4 | Μ |
| RIZOS MATHAIOS | 5797 | 4 | Μ |
| SDOGGOS ILIAS | 9676 | 6 | Μ |
| SELINIS IOANNIS | 11763 | 7 | Μ |
| SIAFIS NIKOLAOS | 7785 | 5 | Μ |
| SIMOULIS THOMAS | 11761 | 7 | Μ |
| SKROUMPIS IOANNIS | 5788 | 4 | Μ |
| SOLOMOS THOMAS | 3798 | 3 | Μ |
| STACHOS EPAMINONDAS | 7776 | 5 | Μ |
| SVARNAS ANASTASIOS | 3800 | 3 | Μ |
| TATSIS FOTIOS | 3807 | 3 | Μ |
| THOMOS NIKOLAOS | 5781 | 4 | Μ |
| TSAGGALAS IOANNIS | 9680 | 6 | Μ |
| TSINIKOU DIMITRA | 7778 | 5 | Μ |
| TSIOLAKIS ANASTASIOS | 1868 | 2 | Μ |
| TSIONIS GEORGIOS | 9671 | 6 | Μ |
| VALIOTIS KON/NOS | 3793 | 3 | Μ |
| VARSAMIS DIMITRIOS | 7777 | 5 | Μ |
| VAVITSAS KON/NOS | 7781 | 5 | Μ |
| VITSENTZOU KATERINA | 11759 | 7 | M |
| ZERVAS DIMITRIOS | 3786 | 3 | M |
| 10 ΚΜ | |||
| Ονοματεπώνυμο | ΒΙΒ | BLOCK | RACE |
| MANIOS MICHAIL | 26605 | 3 | 10 |
| TOLIOPOULOS CHARIS | 26606 | 3 | 10 |
| FILIOS ATHANASIOS | 26604 | 3 | 10 |
| SPANOS STEFANOS | 26603 | 3 | 10 |
| KARACHALIOS THEOFILOS | 26602 | 3 | 10 |
| AFENTOULI GIOTA | 26601 | 3 | 10 |
| CHATZIKIRIAKOS PRODROMOS | 26600 | 3 | 10 |
| KALAMPAKAS DIMITRIOS | 26599 | 3 | 10 |
| SOFOY TRIANTAFYLIA | 26598 | 3 | 10 |
| MAROU KLEOPATRA | 26597 | 3 | 10 |
| KOSTA VASILIKI | 26596 | 3 | 10 |
| THEODOROPOULOS PANAGIOTIS | 26594 | 3 | 10 |
| KOMPOGIANNOPOULOS ATHANASIOS | 26595 | 3 | 10 |
| TSIKRIKI ELENI | 26592 | 3 | 10 |
| MPLATSAS KON/NOS | 26593 | 3 | 10 |
| DROSOS ATHANASIOS | 21973 | 1 | 10 |
| GKEKAS CHARALAMPOS | 26590 | 3 | 10 |
| NTAVAS CHRISTOS | 26591 | 3 | 10 |
| ROUMPIES GEORGIOS | 26589 | 3 | 10 |
| KONIDARIS GERASIMOS | 23992 | 2 | 10 |
| ARSENIOU ILIAS | 26587 | 3 | 10 |
| GIOTAKOS EFTHIMIOS | 26588 | 3 | 10 |
| MPANTAVANOS EVAGGELOS | 26586 | 3 | 10 |
| VOLIOTIS THOMAS | 21972 | 1 | 10 |
| KARAKOSTAS VASILIOS | 23991 | 2 | 10 |
| ANASTASIOU NIKOLAOS | 21971 | 1 | 10 |
| AGRAFIOTIS DIMITRIOS | 23990 | 2 | 10 |
| GEROPOULOU ELENI-GEORGIA | 26585 | 3 | 10 |
| MANTHOU ELENI | 26583 | 3 | 10 |
| MANTHOU THEODORA | 26584 | 3 | 10 |
| ARGYROULIS VASILIOS | 21969 | 1 | 10 |
| CHATZIVASILI ASPASIA | 23989 | 2 | 10 |
| ARGYROULIS IOANNIS | 21970 | 1 | 10 |
| KOSMAS DIMITRIOS | 23988 | 2 | 10 |
| ANASTASOPOULOU VASILIKI | 23987 | 2 | 10 |
| TSIARAS VASILIOS | 21968 | 1 | 10 |
| TSIARA GLYKERIA | 21967 | 1 | 10 |
| NOTI VASO | 23986 | 2 | 10 |
| PAMPERI ZOI | 23985 | 2 | 10 |
| KOSMAS PANAGIOTIS | 21966 | 1 | 10 |
| 5 KM | |||
| Ονοματεπώνυμο | ΒΙΒ | BLOCK | RACE |
| KATSANI NIKOLETA | 56524 | 3 | 5 |
| MANIKAS NEOKLIS | 56528 | 3 | 5 |
| EFSTATHIOU NIKOLETA | 56526 | 3 | 5 |
| IOANNIDIS VASILIOS | 52125 | 1 | 5 |
| PALIOURA GEORGIA | 56527 | 3 | 5 |
| TSIARA VASILIKI | 56525 | 3 | 5 |
| IOANNIDIS PANAGIOTIS | 54116 | 2 | 5 |
| VOUTSILA FAI | 54117 | 2 | 5 |

