1/6/14

Οι καλύτεροι Έλληνες Μαραθωνοδρόμοι για το 2014

πηγή: runningnews.gr

Στα μέσα της βρίσκεται η φετινή αγωνιστική χρονιά και σας παρουσιάζουμε τις λίστες των καλύτερων αθλητών-αθλητριών του Μαραθωνίου για το 2014 όπως έχουν διαμορφωθεί ως τώρα. Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς μέχρι το τέλος της χρονιάς.


Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται στους άνδρες ο Χριστόφορος Μερούσης με την επίδοση 2:23:53 στο Ρότερνταμ, ενώ ένα λεπτό μετά έπεται ο Αντώνης Παπαδημητρίου από τον αγώνα στο Χιούστον. Στις γυναίκες στη κορυφή βρίσκεται η Μάγδα Γαζέα με τη πρωτιά 2:47:04 στον Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης, ενώ με 3 λεπτά διαφορά ακολουθεί η Ξένια Κατσιμάντου που συνέτριψε το ατομικό της ρεκόρ στην Ιαπωνία (Ναγκάνο).


Για την κατάρτιση της λίστας έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα από τους τρεις Μαραθώνιους που έγιναν στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Μεσσήνη), της Λεμεσού, καθώς βέβαια και από όλους τους αγώνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, σε όλες τις ηπείρους. Κάτι παραπάνω από πολύτιμα αποδεικνύονται τα στοιχεία που αντλήσαμε από τα εκτενή ρεπορτάζ του Ηρακλή Αθανασόπουλου.

Υπολογίζονται οι επιδόσεις μέχρι 3 ώρες για τους άνδρες, και μέχρι 4 ώρες για τις γυναίκες, ενώ λαμβάνεται κατά προτεραιότητα ο καθαρός χρόνος όπου είναι διαθέσιμος. Από φέτος προσθέσαμε και το έτος γέννησης κάθε αθλητή, καθώς και τον σύλλογο με τον οποίο δηλώνεται συνήθως. Ο μικρότερος ηλικιακά της λίστας και μάλιστα 5ος στη κατάταξη είναι ο Κυριάκος Συμιριώτης (1990) με το 2:33:23 στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ηλικία έχει και ο Βασίλης Νυσταζάκης που έκανε στη Βαρκελώνη 2:50:53, ενώ ο μεγαλύτερος της λίστας είναι ο αειθαλής βετεράνος Γιάννης Σαριδάκης (γεννηθείς 1956) που πέτυχε 2:57:30 στο Ναύπλιο. Και οι τρεις είναι με μεγάλη διαφορά ηλικίας από τον επόμενο ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος. Είναι πιθανό κάποιοι από τους μεγαλύτερους να πρωτοέτρεξαν μαραθώνιο, πριν οι πιο νεαροί της λίστας γεννηθούν! Αντίστοιχα στις γυναίκες μικρότερη και μεγαλύτερες είναι οι Αντωνία Κορόζη 1990 3:24:34, και οι γεννηθείσες το 1963 Χρυσούλα-Δήμητρα Ταβουλάρη 3:43:51, Ουρανία Τσούτσια 3:55:02.


ΑΝΔΡΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από 3 ώρες)
Αθλητής – Επίδοση – Έτος γέννησης - Σύλλογος - Τόπος – Ημερομηνία
  1. Μερούσης Χριστόφορος 1982 ΦΟ Βροντάδου Χίου 2:23:53 Ρότερνταμ 13/4
  2. Παπαδημητρίου Αντώνης 1980 ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης 2:24:52 Χιούστον 19/1
  3. Καλιακούδης Δημήτρης 1984 ΑΕ Μεσογείων Αμείνιας ο Παλληνεύς 2:29:42 Ναγκάνο 20/4
  4. Ευαγγελίδης Δημοσθένης 1976 ΟΚΑ Καβάλας 2:31:54 Λονδίνο 13/4
  5. Συμιριώτης Κυριάκος 1990 ΦΟ Βροντάδου Χίου 2:33:23 Θεσσαλονίκη 6/4
  6. Χαμόδρακας Γιάννης 1975 Μεσσηνιακός 2:36:42 Ρότερνταμ 13/4
  7. Κακαρόντζας Αντώνης 1968 ΑΕ Λάρισας 2:39:18 Ρότερνταμ 13/4
  8. Σκλαβούνης Βαγγέλης 1969 Marathon Club 2:41:07 Βιέννη 13/4
  9. Παπανικήτας Μάρκος - - 2:42:00 Αντβέρπ 27/4
  10. Δριτσάκος Δημήτρης 1976 ΓΑΣ Ιλισσός 2:44:26 Βιέννη 13/4
  11. Ράπτης Αλέξανδρος 1982 ΑΓΣ Ιωαννίνων 2:44:44 Ναύπλιο 23/3
  12. Αθανασόπουλος Λεωνίδας 1971 Hex Chronolog 2:45:39 Ρότερνταμ 13/4
  13. Γκίκας Βαγγέλης 1966 Εφυραίοι Ωκύποδες 2:45:43 Ναύπλιο 23/3
  14. Σίκαλος Γιώργος 1965 ΣΜ Σερρών 2:46:11 Θεσσαλονίκη 6/4
  15. Κατάκαλος Γιώργος 1983 ΟΚΑ Καβάλας 2:46:36 Θεσσαλονίκη 6/4
  16. Μαρης Γιάννης 1976 ΑΟ Δρομέας Αμαρουσίου 2:46:38 Βαρκελώνη 16/3
  17. Σηφάκης Μανώλης 1973 Marathon Club 2:46:50 Λεμεσός 16/3
  18. Βουτσελάς Χρήστος 1975 Marathon Club 2:47:31 Βιέννη 13/4
  19. Τζεφαλής Δημήτρης 1974 ΣΚΑ Δράμας 2:48:11 Θεσσαλονίκη 6/4
  20. Τσιγερίδης Γιώργος 1982 ανεξάρτητος 2:48:13 Θεσσαλονίκη 6/4
  21. Διονυσόπουλος Διονύσης 1978 ΑΓΣ Ανατολή Νέας Ιωνίας 2:48:33 Κοπεγχάγη 18/4
  22. Κυδωνιάτης Πολύκαρπος 1965 ΣΔΥ Πάτρας 2:48:56 Βιέννη 13/4
  23. Παπαδόπουλος Γιάννης 1984 Αίας Κιλκίς 2:49:33 Βοστώνη 21/4
  24. Ζαχαράτος Γιάννης 1979 Ολυμπιακός ΣΦΠ 2:50:25 Θεσσαλονίκη 6/4
  25. Νυσταζάκης Βασίλης 1990 Holmes Place Running Club 2:50:53 Βαρκελώνη 16/3
  26. Γιακίμης Ηλίας 1975 ΣΔ Τρικάλων 2:50:55 Ντύσελντορφ 27/4
  27. Κουρκούτης Σάββας 1980 Satrapistas 2:51:11 Κοπεγχάγη 18/4
  28. Μελαχρινός Παναγιώτης 1974 ΣΔΥ Πειραιά 2:51:34 Βαρκελώνη 16/3
  29. Δημητρέλος Μάριος 1987 ΑΚΟ Λιβαδειάς 2:52:12 Βιέννη 13/4
  30. Μπαλιώτης Σταύρος 1975 KassimisTraining.gr 2:53:15 Θεσσαλονίκη 6/4
  31. Μάντσος Νίκος 1968 ΣΜ Σερρών 2:53:31 Βιέννη 13/4
  32. Σιαμήτρας Κώστας 1988 ΑΠΣΔ Πιερίας Ζευς 2:53:54 Θεσσαλονίκη 6/4
  33. Αρμαμέντος Αντώνης 1984 Σκιάθος 2:54:04 Θεσσαλονίκη 6/4
  34. Τύπου Βίκτωρας 1969 Fifth Element 2:54:12 Θεσσαλονίκη 6/4
  35. Τζώρτζης Χρήστος 1976 ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας 2:54:19 Μιλάνο 6/4
  36. Ρέτσας Κώστας 1980 Adidas Running Team 2:54:26 Ναύπλιο 23/3
  37. Καλικάς Ιωάννης 1978 Lamia run Festival 2:54:24 Ρώμη 23/3
  38. Καραβασίλης Βλάσης 1973 Τελμησός Νέας Μάκρης 2:55:10 Θεσσαλονίκη 6/4
  39. Αντωνίου Χρύσανθος 1964 "stelios kyriakidis" 2:55:18 Θεσσαλονίκη 6/4
  40. Μπαγιούμι Χατέμε 1980 ΣΔΥ Πειραιά 2:55:28 Θεσσαλονίκη 6/4
  41. Σούρας Ανδρέας 1979 ΣΔΥ Αθήνας 2:55:38 Θεσσαλονίκη 6/4
  42. Μπάκας Ηλίας 1979 ΠΑΣ Ζωγράφου 2:55:38 Βιέννη 13/4
  43. Ρώμας Σταμάτης 1974 ΣΔΥ Αθήνας 2:55:42 Θεσσαλονίκη 6/4
  44. Χρυσαφέλης Αποστόλης 1981 Marathon Club 2:55:42 Ρότερνταμ 13/4
  45. Τουλγέρογλου Νίκος 1972 ανεξάρτητος 2:55:49 Ρότερνταμ 13/4
  46. Τσερόνης Τάσος 2:56:03 Λεμεσός 16/3
  47. Τσακιρίδης Γιώργος 1972 KassimisTraining.gr 2:56:32 Θεσσαλονίκη 6/4
  48. Φυγετάκης Στέφανος 1970 ανεξάρτητος 2:56:57 Πράγα 11/4
  49. Αμπντάλα Τανούς 1975 Εθνικός ΓΣ 2:57:02 Μεσσήνη 30/3
  50. Νεοφώτιστος Νίκος 1976 ΣΔΥ Κοζάνης 2:57:07 Παρίσι 6/4
  51. Φορμόζης Δημήτρης 1978 ΑΓΣ Ανατολή Νέας Ιωνίας 2:57:19 Ναύπλιο 23/3
  52. Σαριδάκης Γιάννης 1956 Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης 2:57:30 Ναύπλιο 23/3
  53. Χουβαρδάς Στράτος 1976 ΣΑΦΑΝΣ 2:57:38 Βιέννη 13/4
  54. Μαραγκός Γιάννης 1972 ανεξάρτητος-Κερατσίνι 2:58:02 Ναύπλιο 23/3
  55. Κουκουτέγος Αντώνης 1968 ΣΔ Βέροιας 2:58:11 Ζυρίχη 6/4
  56. Καλογερόπουλος Θανάσης 1979 ΣΔΥ Αθήνας 2:58:15 Θεσσαλονίκη 6/4
  57. Κουτσουμπίδης Δημήτρης 1983 ΣΔΟ Εορδαίας 2:58:28 Θεσσαλονίκη 6/4
  58. Μαυρογιάννης Παύλος 1966 ανεξάρτητος-Θεσσαλονίκη 2:58:50 Θεσσαλονίκη 6/4
  59. Κουρτέλης Κώστας 1976 Satrapistas 2:58:55 Κοπεγχάγη 18/4
  60. Μουρατίδης Φώτης 1983 Λύκοι Κεχαγιόγλου 2:59:00 Θεσσαλονίκη 6/4
  61. Κωνσταντινίδης Κοσμάς 1969 ανεξάρτητος-Θεσσαλονίκη 2:59:11 Θεσσαλονίκη 6/4
  62. Στυλιανάκης Στέλιος 1980 KassimisTraining.gr 2:59:11 Θεσσαλονίκη 6/4
  63. Χουβαρδάς Κώστας 1976 MArathon Club 2:59:20 Παρίσι 6/4
  64. Βασιλείου Αλέξης 1974 ΣΑΦΑΝΣ 2:59:24 Ντύσελντορφ 27/4
  65. Γκουτζουρέλας Νίκος 1988 ΣΜΝ Λάρισας 2:59:34 Θεσσαλονίκη 6/4
  66. Μπούρας Νίκος 1970 ΑΠΣ Απόλλων Δ.Αττικής 2:59:37 Ναύπλιο 23/3
  67. Σούκος Γιάννης 1967 ΟΜ Γιαννιτσών 2:59:59 Θεσσαλονίκη 6/4

ΓΥΝΑΙΚΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από τις 4 ώρες)
Αθλήτρια – Επίδοση – Έτος γέννησης - Σύλλογος - Τόπος – Ημερομηνία
  1. Γαζέα Μάγδα 1977 ΑΓΕ Ζακύνθου 2:47:04 Θεσσαλονίκη 6/4
  2. Κατσιμάντου Ξένια 1984 ΑΕ Μεσογείων Αμείνιας ο Παλληνεύς 2:50:22 Ναγκάνο 20/4
  3. Καρίμαλη-Πούλος Μάγδα  1973 ΓΑΣ Ιλισσός 3:03:10 Καμπέρα 13/4
  4. Δόμβρου Ανδριανή 1974 Marathon Club 3:03:58 Χιούστον 19/1
  5. Πουλίδου Φιλίππα 1969 ΓΑΣ Ιλισσός 3:04:28 Ρότερνταμ 13/4
  6. Καραγεωργάκη Βάσω 1973 ΣΑΠΚ Νεάπολης 3:05:12 Θεσσαλονίκη 6/4
  7. Μπαζάκα Αναστασία 1973 ΑΟ Δρομέας Αμαρουσίου 3:11:06 Ζυρίχη 6/4
  8. Φίλιου Αθανασία 1978 ΓΣ Τρικάλων 3:15:12 Θεσσαλονίκη 6/4
  9. Δεμέστιχα Χριστίνα 1972 Εθνικός ΓΣ 3:16:34 Θεσσαλονίκη 6/4
  10. Κολυφά Μυρσίνη 1979 ΑΠΣ Απόλλων Δ.Αττικής 3:20:23 Θεσσαλονίκη 6/4
  11. Ιορδανίδου Δήμητρα 1979 ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης 3:22:18 Θεσσαλονίκη 6/4
  12. Μαρκάκου Στέλλα 1977 ΣΜ Κρήτης 3:24:04 Ναύπλιο 23/3
  13. Μακρίδη Ελίνα 1972 Satrapistas 3:24:30 Μιλάνο 6/4
  14. Κορόζη Αντωνία 1990 ΓΣ Νεάπολης Χαλκίδας 3:24:34 Θεσσαλονίκη 6/4
  15. Ράννου Αλεξάνδρα - - 3:26:18 Παρίσι 6/4
  16. Βεσυροπούλου Άννα 1983 ΑΓΣ Ανατολή Νέας Ιωνίας 3:27:12 Θεσσαλονίκη 6/4
  17. Γεράρδη Νικολέτα 1981 Κομοτηνή 3:27:37 Βιέννη 13/4
  18. Παπαποστόλου Μαρία 1975 Έσπερος Λαμίας 3:29:30 Θεσσαλονίκη 6/4
  19. Καλλία Ελένη 1978 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:29:56 Θεσσαλονίκη 6/4
  20. Αρσένη Κυριακή 1967 ΣΕΒΑΣ Καβάλας 3:32:07 Θεσσαλονίκη 6/4
  21. Τσιλιμίδου Μαρία 1978 Medicins Sans Frontiers 3:32:25 Θεσσαλονίκη 6/4
  22. Γκούμα Μάγδα 1976 The Flying Geese 3:33:12 Αντβέρπ 27/4
  23. Κισσονέργη Χριστίνα 1968 ΣΔΥ Βόλου 3:33:55 Ντουμπάι 24/1
  24. Τσιμπίδου Αθηνά 1980 Marathon Club 3:33:58 Βιέννη 13/4
  25. Τζουμελέκα Αθανασία 1982 ΦΣ Αστέρας Πρέβεζας 3:37:08 Παρίσι 6/4
  26. Μπάκα Σταυρούλα 1974 ΣΔΥ Μεσσηνίας 3:37:12 Μεσσήνη 30/3
  27. Χρηστάκη Ειρήνη 1985 ανεξάρτητη 3:37:26 Βαρκελώνη 16/3
  28. Μπουλμέτη Ευγενία 1986 ΣΜ Αργολίας 3:37:41 Ναύπλιο 23/3
  29. Βογιατζή Δήμητρα 1968 ΣΜ Κρήτης 3:40:10 Ναύπλιο 23/3
  30. Παπαδοπούλου Ελευθερία 1970 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:42:08
  31. Μαυρουδή Κική 1969 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:42:37 Θεσσαλονίκη 6/4
  32. Ορφανουδάκη Ελένη 1976 Ορίζοντας Χανιά 3:43:50 Θεσσαλονίκη 6/4
  33. Ταβουλάρη Χρυσούλα-Δήμητρα 1963 Πανιώνιος ΓΣ 3:43:51 Παρίσι 6/4
  34. Ράπτη Μίνα 1965 ΣΔΥ Πειραιά 3:44:39 Θεσσαλονίκη 6/4
  35. Κλησάρη Μάτα 1970 ΣΜ Αργολίδας 3:45:15 Ναύπλιο 23/3
  36. Τσελεπίδη Ανδρονίκη 1987 ανεξάρτητη 3:46:10 Ναύπλιο 23/3
  37. Φάκου Ουρανία 1987 ανεξάρτητη 3:46:10 Ναύπλιο 23/3
  38. Ορφανού Μαρία-Χριστίνα 1983 ανεξάρτητη 3:49:36 Θεσσαλονίκη 6/4
  39. Παπαγεωργίου Κατερίνα 1967 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:50:36 Θεσσαλονίκη 6/4
  40. Καρπούζα Βίκυ 1964 Salomon Hellas - ΣΔΥ Πειραιά 3:51:08 Θεσσαλονίκη 6/4
  41. Τερζή Άντζελα1974 ΣΔΥ Πειραιά 3:51:09 Θεσσαλονίκη 6/4
  42. Στεφανή Αγγελική 1976 - 3:51:32 Ναύπλιο 23/3
  43. Πετρίδου Βάσω 1967 ΣΔΥ Πειραιά 3:52:38 Ναύπλιο 23/3
  44. Γκερδούκη Ελευθερία 1965 ΣΔΥ Αθήνας 3:52:46 Θεσσαλονίκη 6/4
  45. Τσούτσια Ουρανία 1963 ΣΔΥ Αθήνας 3:55:02 Θεσσαλονίκη 6/4
  46. Κατσέλη Λόις 1981 Smartrun 3:55:38 Ζυρίχη 6/4
  47. Καπέλιου Σωτηρία 1974 ΣΔΥΜ Θήβας 3:57:12 Ναύπλιο 23/3
  48. Μίσιου Νίκη 1978 ανεξάρτητη 3:57:36 Θεσσαλονίκη 6/4
  49. Γκότση Μαρία 1968 Wind Running Team 3:57:36 Θεσσαλονίκη 6/4
  50. Δημπάρη Νεβένα 1976 Σκυδραϊκός 3:57:49 Θεσσαλονίκη 6/4