8/3/19

Τα αποτελέσματα του 2ου Κραυξίδειου Αγώνα Δρόμου


Α/Α ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 172 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50:47
2 19 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 55:17
3 18 ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 55:18
4 90 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 57:06
5 104 ΒΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 58:38
6 58 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 59:18
7 217 ΓΡΙΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 59:26
8 8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:00:06
9 168 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:00:19
10 169 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:01:10
11 56 ΨΑΘΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:02:17
12 92 ΒΑΓΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:02:49
13 218 ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:02:56
14 24 ΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:03:14
15 224 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:03:26
16 211 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:03:37
17 57 ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:04:38
18 203 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:04:39
19 1 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:04:45
20 9 ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:04:45
21 167 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:05:15
22 140 ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:05:36
23 37 ΒΑΣΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:05:56
24 198 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:06:02
25 146 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:06:06
26 152 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:06:06
27 180 ΤΡΕΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:06:10
28 61 ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 1:06:15
29 101 ΞΗΡΟΦΩΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1:06:23
30 5 ΣΤΑΧΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1:06:27
31 3 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:07:01
32 196 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1:07:07
33 171 ΓΚΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:07:09
34 199 ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:07:26
35 141 ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:07:37
36 254 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ 1:07:38
37 158 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:08:10
38 65 ΔΟΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1:09:38
39 181 ΦΩΤΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 1:10:06
40 193 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:10:25
41 204 ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 1:10:50
42 216 ΚΑΚΑΡΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:11:13
43 21 ΤΣΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:11:15
44 32 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:11:52
45 4 ΓΚΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:12:09
46 7 ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:12:09
47 33 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:12:12
48 91 ΣΒΑΡΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:12:14
49 233 ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1:12:25
50 195 ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:12:31
51 175 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ή ΜΟΥΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:12:48
52 184 ΣΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:12:55
53 77 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:12:56
54 201 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:13:08
55 176 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:13:17
56 173 ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:13:21
57 78 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:13:28
58 205 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:13:37
59 197 ΜΠΑΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:13:46
60 212 ΔΗΜΟΤΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:14:00
61 59 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:14:04
62 213 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:14:12
63 75 ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΪΟΣ 1:14:15
64 54 ΒΛΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:14:16
65 67 ΒΕΡΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:14:31
66 232 ΤΡΑΪΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1:14:44
67 242 ΚΑΤΜΕΡΟΥ ΘΩΜΗ 1:14:48
68 85 ΤΡΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:15:19
69 176 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:15:27
70 40 ΣΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 1:15:31
71 39 ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1:15:31
72 162 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:15:33
73 227 ΝΤΟΥΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:15:53
74 241 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:15:54
75 179 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:15:55
76 178 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:15:55
77 192 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 1:16:00
78 239 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:16:00
79 156 ΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:16:18
80 231 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:16:32
81 278 1:16:32
82 84 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:16:35
83 23 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:16:36
84 148 ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:16:40
85 180 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 1:16:44
86 159 ΜΠΑΚΑΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 1:17:00
87 102 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:17:03
88 165 ΔΡΟΣΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:17:15
89 151 ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ 1:17:23
90 13 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:17:33
91 53 ΖΟΥΜΠΕΛΟΥΛΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 1:17:33
92 225 ΑΡΣΕΝΙΟΥΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:17:35
93 235 ΠΑΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:17:45
94 60 ΜΠΕΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1:18:07
95 170 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:18:11
96 173 ΤΖΑΝΑΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 1:18:17
97 207 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:18:25
98 34 ΠΑΜΠΕΡΗ ΖΩΗ 1:18:25
99 194 ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:18:35
100 88 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΝΗΣ 1:18:39
101 64 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:18:54
102 182 ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:19:08
103 183 ΟΡΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:19:08
104 11 ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:19:10
105 17 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1:19:10
106 106 ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:19:13
107 6 ΣΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:19:16
108 89 ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:19:31
109 190 ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:19:35
110 191 ΓΚΟΡΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1:19:35
111 25 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:19:42
112 81 ΦΩΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1:19:42
113 234 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:19:58
114 28 ΣΚΟΥΦΗΣ ΦΩΤΗΣ 1:20:08
115 174 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:20:11
116 179 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1;20:11
117 42 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:20:13
118 63 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΖΩΗ 1:20:24
119 52 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΣΗΣ 1:20:28
120 150 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:20:33
121 226 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:20:42
122 145 ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ 1:20:57
123 87 ΘΑΝΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1:21:04
124 238 ΚΟΥΒΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:21:06
125 177 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:21:19
126 107 ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:21:23
127 248 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:21:30
128 143 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:21:41
129 219 ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:21:42
130 243 ΤΕΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:21:42
131 69 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:21:45
132 142 ΤΣΙΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:21:45
133 12 ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:22:00
134 171 ΓΚΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ή ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΘΩΜΑΗ 1:22:09
135 100 ΓΑΔΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:22:37
136 245 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ 1:22:45
137 160 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1:22:49
138 161 ΚΡΙΜΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:22:52
139 51 ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 1:23:20
140 50 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:23:20
141 139 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 1:23:47
142 222 ΦΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:24:05
143 43 ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1:24:13
144 44 ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΕΛΑ 1:24:13
145 45 ΓΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:24:13
146 240 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:24:23
147 149 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:25:11
148 41 ΓΚΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 1:25:20
149 97 ΜΠΕΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1:25:33
150 172 ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1:25:53
151 70 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:26:25
152 247 ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:26:45
153 153 ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:26:45
154 71 ΡΑΧΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:26:57
155 29 ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:27:08
156 36 ΤΟΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:27:08
157 236 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:27:19
158 93 ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:27:22
159 94 ΠΛΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:27:22
160 83 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:27:46
161 144 ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:28:25
162 249 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:29:08
163 202 ΔΟΞΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:21
164 229 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:29:29
165 252 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:38
166 253 ΣΚΑΡΠΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:29:39
167 80 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:29:48
168 79 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:29:49
169 157 ΓΚΑΡΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1:30:08
170 189 ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:30:27
171 74 ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:30:29
172 237 ΘΑΝΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ 1:30:42
173 187 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:30:59
174 155 ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:31:04
175 185 ΝΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:31:19
176 76 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:31:25
177 244 ΠΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1:31:27
178 82 ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:31:30
179 164 ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:31:38
180 55 ΨΩΜΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:33:43
181 27 ΣΚΟΥΦΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1:34:09
182 16 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:34:10
183 15 ΛΙΑΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1:34:10
184 30 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:34:22
185 31 ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:34:22
186 208 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΘΗΝΑ 1:34:39
187 210 ΜΠΟΥΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:34:39
188 68 ΤΣΙΩΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 1:34:38
189 188 ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ 1:34:48
190 209 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:34:57
191 98 ΠΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:34:58
192 22 ΒΟΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:35:03
193 228 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:36:01
194 103 ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:36:37
195 175 ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:36:46
196 230 ΚΑΓΚΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:37:41
197 174 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:38:19
198 147 BLAJ MARCELA 1:39:10
199 166 ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 1:41:38
200 46 ΡΗΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:42:03
201 223 ΚΟΥΣΓΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1:42:05
202 47 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:42:06
203 256 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1:44:25
204 105 ΓΑΪΤΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 1:45:28
205 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2:00:07
206 38 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:00:07
207 48 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2:00:07
208 49 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:00:07
209 214 ΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2:00:07
210 ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.05.04
211 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2.07.05


Α/Α ΝΟΥΜΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 555 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21:23
2 521 21:39 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
3 561 ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22:09
4 518 23:16
5 517 23:46
6 624 ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 24:01
7 589 ΤΣΙΡΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 24:58
8 543 26:46
9 558 ΓΕΩΡΓΑΛΕΛΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 26:48
10 572 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 27:09
11 607 ΤΣΙΑΠΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 27:10
12 590 ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 28:28
13 594 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28:44
14 564 ΚΑΚΑΡΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 28:46
15 554 ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30:06
16 600 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 30:15
17 154 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30:20
18 519 30:32
19 546 30:43
20 565 ΖΗΔΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 30:52
21 557 ΠΑΤΕΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 30:55
22 587 ΤΕΓΟΥΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 30:59
23 598 ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 31:14
24 599 ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ 31:14
25 632 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31:16
26 520 31:21
27 619 ΜΑΚΡΟΘΑΛΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 31:37
28 547 31:42
29 556 ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 31:45
30 591 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 32:00
31 593 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ 32:14
32 641 ΚΑΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 31:31
33 663 ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 32:38
34 505 33:04
35 596 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 33:13
36 569 ΧΑΔΙΝΗ ΜΑΡΩ 33:21
37 574 ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 33:53
38 532 34:05
39 215 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 34:14
40 655 34:15
41 644 ΜΕΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 35:09
42 595 ΓΚΟΥΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35:11
43 522 35:54
44 702 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 36:11
45 573 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 36:15
46 661 36:30
47 584 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 36:59
48 585 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37:00
49 62 ΖΙΚΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 37:12
50 586 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 37:14
51 658 37:18
52 562 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 37:26
53 627 ΜΠΟΥΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 37:28
54 656 37:32
55 588 ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 37:35
56 527 37:41
57 545 37:54
58 778 38:08
59 552 ΜΠΑΖΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 38:28
60 500 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 38:32
61 592 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ 38:31
62 531 38:33
63 515 38:35
64 516 38:35
65 680 38:38
66 679 38:39
67 539 39:05
68 633 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 39:07
69 576 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 39:13
70 571 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΝΝΑ 39:14
71 537 39:17
72 614 ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 39:25
73 666 39:30
74 634 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΥΛΙΟΣ 39:48
75 538 40:09
76 551 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 40:10
77 597 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40:58
78 623 ΕΞΑΡΧΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 41:08
79 608 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 41:14
80 548 41:19
81 540 41:21
82 616 ΤΣΙΜΑΡΑΚΗ ΕΡΡΙΚΑ 41:23
83 609 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41:28
84 613 ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 41:34
85 667 41:41
86 665 41:41
87 615 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 41:41
88 740 42:35
89 575 ΚΟΜΗΤΣΑ ΖΩΗ 42:58
90 617 ΚΟΜΗΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 43:00
91 700 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43:11
92 629 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 43:13
93 705 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 42:25
94 706 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 42:25
95 509 42:25
96 660 44:01
97 541 44:01
98 542 44:01
99 715 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44:48
100 701 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 45:13
101 703 ΠΑΤΡΩΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 45:13
102 677 45:18
103 504 45:18
104 610 ΚΟΤΣΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 45:22
105 581 ΜΑΝΤΖΑΦΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 45:36
106 577 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 45:36
107 620 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45:39
108 622 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 45:43
109 621 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΝΝΑ 45:43
110 535 45:57
111 560 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΝΑ 45:57
112 612 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 46:15
113 681 46:22
114 664 46:22
115 566 ΚΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 46:58
116 567 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 46:58
117 650 ΚΙΣΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 47:26
118 651 47:27
119 611 ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑ 47:47
120 704 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 47:59
121 716 ΔΑΛΑΒΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 47:59
122 724 ΠΑΠΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 48:11
123 528 48:13
124 604 ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗ ΡΑΝΙΑ 48:48
125 536 49:33
126 534 49:33
127 630 ΑΛΜΠΟΝΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 49:40
128 503 49:43
129 502 49:43
130 530 50:03
131 563 ΜΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 50:17
132 601 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑ ΜΑΤΙΝΑ 50:22
133 501 50:33
134 529 50:40
135 631 ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 51:24
136 740 51:39
137 582 52:21
138 670 53:12
139 606 ΣΑΛΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 53:21
140 635 ΝΤΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 54:57
141 637 ΚΡΑΧΤΗ ΖΩΗ 54:57
142 675 55:06
143 659 55:06
144 652 55:10
145 550 57:52
146 553 ΔΟΞΑΡΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 57:52
147 654 57:59
148 657 58:09
149 636 ΧΛΙΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 58:41
150 533 1:11:48