28/7/14

Αποτελέσματα αγώνα δρόμου 10 χλμ "Με θέα το Αιγαίο"

Στα πλαίσια των τριήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων στα παράλια του νομού Λάρισας, με την ονομασία "Με θέα το Αιγαίο", πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Ιουλίου ο λαϊκός αγώνας δρόμου 10 χλμ. Τον αγώνα συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Αγιάς, ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Νομού Λάρισας και ο ΕΟΣ Λάρισας.


Αποτελέσματα 

Γυναίκες
κατάταξη  χρόνος νούμερο  Επίθετο  Όνομα Σύλλογος
50,09  104 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ  ΕΥΑΝΘΙΑ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
54  15 Γατσιου  Ιφιγένεια Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
54,02  118 Μυλωνογιάννη  Ελένη
54,57  78 Παπαχρήστου  Ευαγγελία Σ.Δ.Υ. Βόλου
1,00,34  123 Μπαρά  Δήμητρα
1,00,37  50 ΛΑΚΚΑ  ΕΦΗ
1,01,10  124 Λάμπρου  Γεωργία
1,05,29  109 Μητρούλα   Σπυριδούλα
1,06,34  97 ΤΣΙΚΡΙΚΗ   Ελένη Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
10η 1,07,43  19 Γκιθωνα  Γιαννα
11η 1,07,43  29 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ
12η 1,08,24  67 Νταλή  Βασιλική
13η 1,08,25  125 Νάρη  Ισιδώρα
14η 1,11,20  1 ΑΛΕΞΟΥΛΗ  ΕΥΔΟΚΙΑ
15η 1,11,20  13 Βογιατζή  Νέτα
16η 1,12,40  47 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  ΓΛΥΚΕΡΙΑ
17η 1,13,12  11 ΒΑΣΔΕΚΗ  ΕΥΑ

Άνδρες
κατάταξη  χρόνος νούμερο  Επίθετο Όνομα Σύλλογος
1ος 34,49  105 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2ος 36,19  96 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
3ος 37,31  70 Παλούκης Χρήστος Σ.Δ. Καρδίτσας
4ος 37,48  113 Γεράκης  Βασίλης
5ος 39,32  60 ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ
6ος 42,34  21 ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
7ος 43,04  25 ευαγγελου αθανασιος
8ος 44,29  74 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
9ος 44,32  20 ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10ος 44,41  101 ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
11ος 45,08  106 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
12ος 45,18  76 Παπαλεξίου Αλέξης Σ.Δ.Υ. Βόλου
13ος 46,05  45 Κουλιάνος Πέτρος
14ος 46,15  52 ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ ΜΕΜΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
15ος 47,03  92 ΤΡΕΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
16ος 47,16  28 ΘΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
17ος 47,34  100 Φλώρος Αναστάσιος Σ.Δ. Καρδίτσας
18ος 47,42  56 Μπαντέλας Ευάγγελος Σ.Δ. Καρδίτσας
19ος 47,56  72 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
20ος 48,09  33 Καπούλας Ιωάννης
21ος 48,12  117 Μόσιος Ευάγγελος
22ος 48,23  57 Μπαρτζώκας Δημήτρης Σ.Δ. Καρδίτσας
23ος 48,54  116 Ρίζος Γεώργιος Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
24ος 49  2 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25ος 49,45  122 Μαδίκας Θωμάς
26ος 49,56  98 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
27ος 50,33  68 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
28ος 50,35  54 μεζινης οδυσσεας Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
29ος 51,02  111 Ντίνος κων/νος
30ος 51,12  73 Παπαδημητριου Σπύρος Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
31ος 51,15  61 ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
32ος 51,54  110 Γεωργίου Γεώργιος Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
33ος 52,16  69 ΝΤΟΥΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
34ος 52,2
35ος 52,34  119 Γκίνης Νικόλαος
36ος 52,42
37ος 52,53  51 Λάππας Στέργιος Σ.Δ. Καρδίτσας
38ος 53,04  26 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. Μ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
39ος 53,08  5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KALDIS'S RUNNING 
40ος 53,5  89 ΣΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
41ος 54
42ος 54,1  18 ΓΚΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
43ος 54,11  59 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
44ος 54,37
45ος 54,5  120 Γκουντάρας Γιάννης
46ος 55  14 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
47ος 55  22 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
48ος 55
49ος 56,34  31 Καλαμπακας Δημήτριος Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
50ος 56,52  91 τολιοπουλος χαρης Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
51ος 57,06  48 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
52ος 59,05  75 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
53ος 59,36  102 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Γ.Σ.ΤΚD ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54ος 59,36  103 ΧΑΡΑΧΟΥΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
55ος 1,00,43  64 ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
56ος 1,00,43  39 ΚΑΡΒΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
57ος 1,00,43  107 ΧΛΟΥΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KALDIS'S RUNNING 
58ος 1,00,51  63 Μωυσής Λάζαρος
59ος 1,02,36  32 ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
60ος 1,02,50  36 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
61ος 1,02,50  128 Βενιζέλος Νίκος
62ος 1,03,28  94 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Μ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
63ος 1,03,46  115 Αγγέλης  Κων/νος
64ος 1,04,26  114 Καραγεώργος Θεόδωρος
65ος 1,05,29
66ος 1,06,34  121 Γκουντάρας Αντώνιος
67ος 1,07,43  30 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ
68ος 1,08,00  46 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
69ος 1,08,07  90 ΣΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
70ος 1,08,24  49 Λαζανάκης Αντώνιος
71ος 1,12,40  10 ΒΑΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ